期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318415 | 杀小双 | |||
3318414 | 00:48 | 5+5+2=12 | 杀小双 | 错 |
3318413 | 00:44 | 8+4+7=19 | 杀小双 | 对 |
3318412 | 00:41 | 5+5+9=19 | 杀小单 | 对 |
3318411 | 00:37 | 8+0+8=16 | 杀大双 | 错 |
3318410 | 00:34 | 6+8+6=20 | 杀小双 | 对 |
3318409 | 00:30 | 6+6+7=19 | 杀大单 | 错 |
3318408 | 00:27 | 1+3+6=10 | 杀小单 | 对 |
3318407 | 00:23 | 4+7+9=20 | 杀小双 | 对 |
3318406 | 00:20 | 2+5+7=14 | 杀大单 | 对 |
3318405 | 00:16 | 5+9+5=19 | 杀小单 | 对 |
3318404 | 00:13 | 8+0+4=12 | 杀大单 | 对 |
3318403 | 00:09 | 1+1+0=02 | 杀大双 | 对 |
3318402 | 00:06 | 4+3+3=10 | 杀小单 | 对 |
3318401 | 00:02 | 0+8+5=13 | 杀小双 | 对 |
3318400 | 23:59 | 2+0+3=05 | 杀大单 | 对 |
3318399 | 23:55 | 5+5+2=12 | 杀小单 | 对 |
3318398 | 23:52 | 6+2+9=17 | 杀大双 | 对 |
3318397 | 23:48 | 2+3+0=05 | 杀大双 | 对 |
3318396 | 23:45 | 3+5+9=17 | 杀大双 | 对 |
3318395 | 23:41 | 5+7+0=12 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318414 | 12 | 小 | 双 | ||
3318413 | 19 | 大 | 单 | ||
3318412 | 19 | 大 | 单 | ||
3318411 | 16 | 大 | 双 | ||
3318410 | 20 | 大 | 双 | ||
3318409 | 19 | 大 | 单 | ||
3318408 | 10 | 小 | 双 | ||
3318407 | 20 | 大 | 双 | ||
3318406 | 14 | 大 | 双 | ||
3318405 | 19 | 大 | 单 | ||
3318404 | 12 | 小 | 双 | ||
3318403 | 02 | 小 | 双 | ||
3318402 | 10 | 小 | 双 | ||
3318401 | 13 | 小 | 单 | ||
3318400 | 05 | 小 | 单 | ||
3318399 | 12 | 小 | 双 | ||
3318398 | 17 | 大 | 单 | ||
3318397 | 05 | 小 | 单 | ||
3318396 | 17 | 大 | 单 | ||
3318395 | 12 | 小 | 双 | ||
3318394 | 09 | 小 | 单 | ||
3318393 | 09 | 小 | 单 | ||
3318392 | 20 | 大 | 双 | ||
3318391 | 14 | 大 | 双 | ||
3318390 | 19 | 大 | 单 | ||
3318389 | 10 | 小 | 双 | ||
3318388 | 10 | 小 | 双 | ||
3318387 | 08 | 小 | 双 | ||
3318386 | 14 | 大 | 双 | ||
3318385 | 11 | 小 | 单 | ||
3318384 | 05 | 小 | 单 | ||
3318383 | 13 | 小 | 单 | ||
3318382 | 12 | 小 | 双 | ||
3318381 | 19 | 大 | 单 | ||
3318380 | 03 | 小 | 单 | ||
3318379 | 19 | 大 | 单 | ||
3318378 | 11 | 小 | 单 | ||
3318377 | 10 | 小 | 双 | ||
3318376 | 10 | 小 | 双 | ||
3318375 | 18 | 大 | 双 | ||
3318374 | 11 | 小 | 单 | ||
3318373 | 16 | 大 | 双 | ||
3318372 | 12 | 小 | 双 | ||
3318371 | 18 | 大 | 双 | ||
3318370 | 13 | 小 | 单 | ||
3318369 | 20 | 大 | 双 | ||
3318368 | 15 | 大 | 单 | ||
3318367 | 11 | 小 | 单 | ||
3318366 | 13 | 小 | 单 | ||
3318365 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出19 05 17 13 16 19 12 13 11 14 |